Descrição
Especificações dos equipamentos anti-cracas ultrassônicos
Especificação | AC17 | AC27 | AC37 |
---|---|---|---|
Proteção contra oxidação, água e maresia | ✔ | ✔ | ✔ |
Caixa em plástico ABS injetado | ✔ | ✔ | ✔ |
Preenchimento da caixa com epóxi | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra surtos e centelhas | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra descarga da bateria | ✔ | ✔ | ✔ |
Desligamento automático com 11,5 VCC | ✔ | ✔ | ✔ |
Religamento automático com 12,5 VCC | ✔ | ✔ | ✔ |
Fusível eletrônico interno | ✔ | ✔ | ✔ |
Luzes de sinalização de transdutores | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz de fornecimento de energia | ✔ | ✔ | ✔ |
Conectores a prova d’água | ✔ | ✔ | ✔ |
Quantidade de transdutores | 01 | 02 | 03 |
Potência do transdutor (W) | 100 | 100 | 100 |
Dimensões (cm) | 20 x 10 x 07 | 20 x 10 x 07 | 20 x 15 x 10 |
Peso aproximado (Kg) | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
Cabo de energia (m) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Tensão de alimentação (VCC) | 12,0 / 24,0 | 12,0 / 24,0 | 12,0 / 24,0 |
Consumo Amperes / Watts | 1,5 A / 18 W | 3,0 A / 36 W | 4,5 A / 54 W |
Comunicação Bluetooth | Não | Não | Não |
Especificações do transdutor ultrassônico
Especificação | Descrição |
---|---|
Proteção contra oxidação, água e maresia | ✔ |
Caixa em plástico ABS injetado | ✔ |
Proteção contra surtos e centelhas | ✔ |
Comprimento do cabo de alimentação (m) | 8,0 |
Conectores a prova d’água | ✔ |
Tensão de operação (VAC) | 180 a 220 |
Dimensões (cm) | 9,0 x 9,0 |
Peso aproximado (Kg) | 1,4 |
Comunicação Bluetooth | Não |
Instalação dos equipamentos anti-cracas ultrassônicos
A instalação dos equipamentos é feita pela parte interna do barco sem necessidade de retirar o barco da água e sem nenhum furo no casco.
Os transdutores são fixados usando discos de fixação de aço colados na parte interna do casco em locais previamente definidos para dar a maior cobertura possível de ondas de ultrassom.
O uso do sistema anti-cracas ultrassônico não afeta a estrutura do casco, nem a operação do sonar e outros equipamentos a bordo.
Fale com nosso vendedor
Avaliações
Não há avaliações ainda.